Точная калькуляция материалов — ключевой этап при проектировании, строительстве и ремонте железнодорожных путей.
Знание норм расхода деталей на 1 км пути позволяет правильно сформировать смету, оптимизировать закупки и избежать дефицита
материалов во время работ. В этой статье мы собрали практическую таблицу с расходом основных элементов верхнего строения пути (ВСП)
и дали рекомендации по использованию данных при планировании поставок.
Зачем нужны нормы расхода на 1 км
Нормы расхода применяются для расчёта объёмов рельсов, шпал, подкладок, болтов, прокладок и других комплектующих. Они основаны на действующих
стандартах (ГОСТ/ТУ) и реальных практиках монтажа. Соблюдение норм обеспечивает:
- точную себестоимость проекта;
- экономию при оптовых закупках;
- отсутствие простоя из-за нехватки комплектующих;
- долговечность и безопасность пути при эксплуатации.
Таблица — нормы расхода на 1 км пути
| № | Наименование | МВСП | Вес 1 шт. | Ед. изм. | Кол-во на 1 км |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подкладка КБ-65 | тн. | 6,850 | — | 25,2 |
| 2 | Подкладка Д-65 | тн. | 7,660 | — | 28,2 |
| 3 | Подкладка Д-50 | тн. | 6,200 | — | 22,8 |
| 4 | Подкладка ДН6-65 | тн. | 8,440 | — | 31,0 |
| 5 | Подкладка КД-65 | тн. | 9,600 | — | 35,3 |
| 6 | Подкладка КБ-50 | тн. | 6,850 | — | 25,2 |
| 7 | Накладка 1Р-65 | тн. | 29,500 | — | 4,7 |
| 8 | Накладка 2Р-65 | тн. | 23,780 | — | 7,6 |
| 9 | Накладка 1Р-50 | тн. | 18,770 | — | 3,0 |
| 10 | Костыль 16х16х165 | тн. | 0,380 | — | 7,0 |
| 11 | Клемма ПК-65 | тн. | 0,640 | — | 4,7 |
| 12 | Противоугон П65 | тн. | 1,360 | — | 5,6 |
| 13 | Противоугон П50 | тн. | 1,220 | — | 5,1 |
| 14 | Шуруп путевой М24х170 | тн. | 0,560 | — | 8,2 |
| 15 | Шайба 1-витковая М27 | тн. | 0,093 | — | 0,089 |
| 16 | Шайба 2-витковая М25 | тн. | 0,120 | — | 1,766 |
| 17 | Шайба-скоба ЦП-138 | шт. | 0,072 | — | 7 360 |
| 18 | Болт закладной М22х175 | тн. | 0,635 | — | 4,6 |
| 19 | Болт клеммный М22х75 | тн. | 0,315 | — | 2,320 |
| 20 | Болт стыковой М27х160 | тн. | 0,818 | — | 0,785 |
| 21 | Болт стыковой М24х150 | тн. | 0,585 | — | 0,561 |
| 22 | Прокладка ЦП143 под рельсы | шт. | 0,230 | — | 3 680 |
| 23 | Прокладка ЦП328 под КБ65 | шт. | 0,620 | — | 3 680 |
| 24 | Прокладка под Д65, ОП366 | шт. | 0,740 | — | 3 680 |
| 25 | Прокладка упругая ЖБР-65 | шт. | 0,100 | — | 7 360 |
| 26 | Втулка ЦП-142 | шт. | 0,040 | — | 7 360 |
| 27 | Шпала ж/б Ш-1 | шт. | 270 | — | 1 840 |
| 28 | Шпала деревянная пропитанная 1 тип | шт. | 70 | — | 1 840 |
| 29 | Шпала деревянная пропитанная 2 тип | шт. | 70 | — | 1 600 |
| 30 | Клемма ЖБР-65 | шт. | 0,920 | — | 6,3 |
| 31 | Скоба упорная ЖБР-65 | шт. | 1,380 | — | 10,6 |
| 32 | Скоба прижимная ЖБР-65 | шт. | 0,230 | — | 1,7 |
| 33 | Прокладка под ЖБР-65 ЦП-204 | шт. | 0,380 | — | 3 680 |
| 34 | Болт закладной в сборе | шт. | 0,995 | — | 7,2 |
| 35 | Болт клеммный в сборе | шт. | 1,190 | — | 8,750 |
| 36 | Гайка М22 | тн. | 0,114 | — | 1,760 |
| 37 | Гайка М27 | тн. | 0,220 | — | 0,211 |
| 38 | Рельс Р-65 (12,5 м) | тн. | 0,811 | — | 129,7 |
| 39 | Рельс Р-50 (12,5 м) | тн. | 0,647 | — | — |
Как использовать таблицу в проекте
1. Определите тип пути (главная линия, подъездной путь, манёвренный) — нормы могут меняться.
2. Выберите тип рельса (Р-65 или Р-50) и шпал (ж/б или деревянные).
3. Умножьте количество на длину участка — получите объём материалов для закупки.
4. Добавьте запас (обычно 3–5%) на монтажные потери и брак.
Где заказать комплектующие и услуги
Если вам нужны рельсы Р-65, шпалы, подкладки, клеммы, болты и другие железнодорожные комплектующие в Казахстане — компания
ТОО «RWC» предоставляет полный ассортимент и комплексные услуги: поставки, проектирование, строительство и обслуживание путей.
Связаться с нами: +7 (708) 612 02 79 — оперативные поставки по Казахстану, расчёт расхода материалов под ваш проект.





